행사일정표
|
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 식목일 | 6 | 7 (음)8.11 | 8 |
9 | 10 추석연휴 | 11 추석 | 12 추석연휴 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 (음)8.21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 (음)9.1 | 28 | 29 |
30 |
|
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 식목일 | 6 | 7 (음)8.11 | 8 |
9 | 10 추석연휴 | 11 추석 | 12 추석연휴 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 (음)8.21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 (음)9.1 | 28 | 29 |
30 |