행사일정표
|
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (음)12.21 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 설연휴 | 11 (음)1.1 설날 | 12 설연휴 | 13 |
14 발렌타인데이 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 (음)1.11 | 22 | 23 | 24 | 25 대보름 | 26 | 27 |
28 |
|
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (음)12.21 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 설연휴 | 11 (음)1.1 설날 | 12 설연휴 | 13 |
14 발렌타인데이 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 (음)1.11 | 22 | 23 | 24 | 25 대보름 | 26 | 27 |
28 |