행사일정표
|
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 국군의날 | 2 | |||||
3 개천절 | 4 (음)7.21 | 5 | 6 대체휴일 | 7 | 8 | 9 한글날 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 (음)8.1 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 (음)8.11 | 25 | 26 | 27 추석연휴 | 28 추석 | 29 추석연휴 | 30 |
31 |
|
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 국군의날 | 2 | |||||
3 개천절 | 4 (음)7.21 | 5 | 6 대체휴일 | 7 | 8 | 9 한글날 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 (음)8.1 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 (음)8.11 | 25 | 26 | 27 추석연휴 | 28 추석 | 29 추석연휴 | 30 |
31 |