행사일정표
|
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 신정 | 2 (음)3.21 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 (음)4.1 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 석가탄신일 | 20 | 21 | 22 (음)4.11 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 대체휴일 |
31 |
|
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 신정 | 2 (음)3.21 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 (음)4.1 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 석가탄신일 | 20 | 21 | 22 (음)4.11 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 대체휴일 |
31 |